ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
94894 | 2016第十六屆中國國際工業(yè)自動化、動力傳動與控制技術展覽會 | 海世博展覽館 | 亞洲機械工程 | 25000平方米 | 2016-05-31 | 2016-06-02 |
98555 | 第四屆世界3D打印技術產業(yè)大會暨博覽會 | 上海世博展覽館 | 世界3D打印技 | 17000平方米 | 2016-05-31 | 2016-06-02 |
96325 |
2016第五屆上海國際無損檢測、理化計量設備展覽會 | 上海世博展覽館 | 中國機械工業(yè) | 10000平方米 | 2016-05-31 | 2016-06-02 |
96327 | 2016上海國際工業(yè)陶瓷展覽會 2016上海國際耐磨材料及抗磨技術展覽 | 上海世博展覽館 | 中國機械工程 | 10000平方米 | 2016-05-31 | 2016-06-02 |
94191 | 2016第十屆中國國際鈑金、沖壓暨金屬成形展覽會 | 上海世博展覽館 | 上海市機械工 | 25000平方米 | 2016-05-31 | 2016-06-02 |
93878 | 第21屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 195500平方米 | 2016-06-01 | 2016-06-04 | |
96173 | 2016上海城市園林景觀產業(yè)貿易博覽會 | 上海跨國采購會展中心 | 上海市園林綠 | 5406平方米 | 2016-06-01 | 2016-06-03 |
93929 | 2016中國國際汽車先進制造業(yè)博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際汽車 | 2016-06-08 | 2016-06-10 | |
94055 |
2016上海國際綠色裝飾裝修材料博覽會 | 上海世博展覽館 | 中國建筑裝飾 | 81000平方米 | 2016-06-13 | 2016-06-15 |
93276 | 2016中國國際聯(lián)軸器、離合器與制動器(上海)博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國機械制造 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
94271 | 2016中國國際食品、肉類及水產品展覽會暨進出口食品政策與法律法規(guī) | 上海新國際博覽中心 | 中國出入境檢 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
94140 | 2016中國國際超輕材料及輕金屬(上海)博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 | |
96178 | 2016上海國際進出口食品及飲料展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國出入境檢 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
95306 | 110屆中國文化用品商品交易會暨中國國際制筆文具博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 34500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 | |
94977 | 2016上海國際激光先進制造展覽會暨研討會 | 上海新國際博覽中心 | 中國機械制造 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
95605 | 2016中國國際城市新能源車輛運營發(fā)展論壇暨展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國汽車工業(yè) | 10000平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
92092 | 2016第十六屆中國國際電機博覽會暨發(fā)展論壇 | 上海新國際博覽中心 | 中國機電產品 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
84720 | 2016第七屆中國國際物流、交通運輸及遠程信息處理博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 | |
96630 | 2016上海國際試驗機與環(huán)境試驗設備展覽會暨新技術交流和新產品發(fā)布 | 上海新國際博覽中心 | 中國儀器儀表 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 |
92290 | 2016亞洲生鮮配送展 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2016-06-14 | 2016-06-16 | |
96396 |
2016上海國際空氣凈化設備與污染治理展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國空氣凈化 | 30000平方米 | 2016-06-15 | 2016-06-17 |
95616 | 2016上海國際影院設施與技術展覽會 | 上??鐕少彆怪行?/td> | 中國電影發(fā)行 | 10000平方米 | 2016-06-16 | 2016-06-18 |
96003 | 2016上海國際淀粉及淀粉衍生物展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國淀粉工業(yè) | 11500平方米 | 2016-06-21 | 2016-06-23 |
96247 | 2016第七屆中國國際健康與營養(yǎng)保健品展 | 上海新國際博覽中心 | 中國醫(yī)藥保健 | 10000平方米 | 2016-06-21 | 2016-06-23 |
94017 | 2016第十六屆世界制藥原料中國展 2016第十一屆世界制藥機械、包裝 | 上海新國際博覽中心 | 149500平方米 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | |
94428 | 2016第十八屆亞洲食品配料中國展、健康天然原料中國展 | 上海新國際博覽中心 | 中國醫(yī)藥保健 | 46000平方米 | 2016-06-21 | 2016-06-23 |
96334 | 2016第七屆上海緊固件專業(yè)展 | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2016-06-23 | 2016-06-25 | |
98794 | 2016上海國際古典家具展覽會(春季) 2016上海國際古董及藝術品展 | 上海展覽中心 | 9120平方米 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | |
95544 | 2016上海國際汽車新能源及智能技術展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿易 | 10000平方米 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |
95557 | 2016中國上海國際汽車零部件及相關服務展覽會暨上海國際汽車新能源 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿易 | 50000平方米 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |
96304 | 2016中國國際模具技術和設備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海市模具行 | 69000平方米 | 2016-06-28 | 2016-07-01 |
95087 | 2016上海國際教育裝備博覽會 | 上海世博展覽館 | 上海教育學會 | 17000平方米 | 2016-06-29 | 2016-07-01 |